تحميل الملف
قناة التاسعة
الحجم الزمني للومضات الإشهارية في وقت الذروة( قناة التاسعة) :
من الساعة 19:40 الى الساعة 22:40 | |
00:34:02 | الحجم الزمني الجملي للومضات الإشهارية |
الحجم الزمني للومضات الإشهارية في الساعة ( قناة التاسعة) :
من الساعة 19:40 الى الساعة 22:40 | |||
مدة التجاوز للسقف الزمني المحدد في الساعة | مدة الومضة الإشهارية | الى الساعة | من الساعة |
00:13:51 | 00:25:51 | 20:40:00 | 19:40:00 |
– | 00:04:18 | 21:40:00 | 20:40:00 |
– | 00:03:53 | 22:40:00 | 21:40:00 |
الفواصل الإشهارية في البرنامج الواحد ( قناة التاسعة) :
من الساعة 19:40 الى الساعة 22:40 | |||||
مدة الإشهار في الفاصل الثاني | مدة الإشهار في الفاصل الأول | عدد الفواصل | الحجم الزمني للبرنامج دون إشهار | البرنامج | |
00:01:00 | 00:02:37 | 2 | 00:27:23 | مسلسل الرئيس | |
00:03:19 | 00:05:01 | 2 | 00:24:40 | الكاميرا الخفية ألو جدة | |
00:04:14 | 00:06:04 | 2 | 00:22:42 | سيتكوم بوليس حالة عادية |
نسبة حجم الومضات الإشهارية مقارنة بالحجم الفعلي للبرنامج( قناة التاسعة) :
قناة الحوار التونسي
الحجم الزمني للومضات الإشهارية في وقت الذروة (الحوار التونسي) :
22:40 الي الساعة 19:40 من الساعة | |
00:26:32 | الحجم الزمني الجملي للومضات الإشهارية |
الحجم الزمني للومضات الإشهارية في الساعة (الحوار التونسي) :
من الساعة 19:40 الى الساعة 22:40 | |||
مدة التجاوز للسقف الزمني المحدد في الساعة | مدة الومضة الإشهارية | الى الساعة | من الساعة |
– | 00:09:21 | 20:40:00 | 19:40:00 |
00:01:19 | 00:13:19 | 21:40:00 | 20:40:00 |
– | 00:03:52 | 22:40:00 | 21:40:00 |
الفواصل الإشهارية في البرنامج الواحد (الحوار التونسي) :
من الساعة 19:40 الى الساعة 22:40 | |||||
مدة الإشهار في الفاصل الثالث | مدة الإشهار في الفاصل الثاني | مدة الإشهار في الفاصل الأول | عدد الفواصل | الحجم الزمني للبرنامج دون إشهار | البرنامج |
– | – | 00:01:42 | 1 | 00:25:18 | سيتكوم دنيا أخرى |
– | 00:03:35 | 00:04:16 | 2 | 00:44:09 | دليلك ملك |
00:00:15 | 00:03:22 | 00:08:51 | 3 | 00:41:32 | مسلسل أولاد مفيدة |
نسبة حجم الومضات الإشهارية مقارنة بالحجم الفعلي للبرنامج(الحوار التونسي) :
قناة حنبعل
الحجم الزمني للومضات الإشهارية في وقت الذروة (حنبعل) :
من الساعة 19:40 الى الساعة 22:40 | |
00:21:14 | الحجم الزمني للومضات الإشهارية في الساعة ( حنبعل) : |
الحجم الزمني للومضات الإشهارية في الساعة ( حنبعل) :
من الساعة 19:40 الى الساعة 22:40 | |||
مدة التجاوز للسقف الزمني المحدد في الساعة | مدة الومضة الإشهارية | الى الساعة | من الساعة |
– | 00:06:18 | 20:40:00 | 19:40:00 |
– | 00:08:20 | 21:40:00 | 20:40:00 |
– | 00:06:36 | 22:40:00 | 21:40:00 |
الفواصل الإشهارية في البرنامج الواحد (حنبعل) :
من الساعة 19:40 الى الساعة 22:40 | |||||
مدة الإشهار في الفاصل الثالث | مدة الإشهار في الفاصل الثاني | مدة الإشهار في الفاصل الأول | عدد الفواصل | الحجم الزمني للبرنامج دون إشهار | البرنامج |
00:02:47 | 00:01:15 | 00:03:03 | 3 | 00:44:55 | مسلسل |
– | – | 00:00:58 | 1 | 00:14:02 | سيتكوم |
نسبة حجم الومضات الإشهارية مقارنة بالحجم الفعلي للبرنامج(حنبعل) :
قناة نسمة
الحجم الزمني للومضات الإشهارية في وقت الذروة (نسمة) :
من الساعة 19:40 الى الساعة 22:40 | |
00:38:06 | الحجم الزمني الجملي للومضات الإشهارية |
الحجم الزمني للومضات الإشهارية في الساعة (نسمة) :
من الساعة 19:40 الى الساعة 22:40 | ||||
مدة التجاوز للسقف الزمني المحدد في الساعة | مدة الومضة الإشهارية | الى الساعة | من الساعة | |
00:09:03 | 00:21:03 | 20:40:00 | 19:40:00 | |
– | 00:06:48 | 21:40:00 | 20:40:00 | |
– | 00:10:15 | 22:40:00 | 21:40:00 |
الفواصل الإشهارية في البرنامج الواحد (نسمة) :
من الساعة 19:40 الى الساعة 22:40 | |||||
مدة الإشهار في الفاصل الثالث | مدة الإشهار في الفاصل الثاني | مدة الإشهار في الفاصل الأول | عدد الفواصل | الحجم الزمني للبرنامج دون إشهار | البرنامج |
00:00:36 | 00:04:00 | 00:09:35 | 3 | 00:39:30 | سيتكوم نسيبتي لعزيزة |
00:00:00 | 00:01:07 | 00:01:22 | 2 | 00:39:01 | مسلسل بن نارين |
00:01:47 | 00:01:02 | 00:00:43 | 3 | 00:36:36 | مسلسل ورد وشوك |
نسبة حجم الومضات الإشهارية مقارنة بالحجم الفعلي للبرنامج(نسمة) :
قناة الوطنية 1
الحجم الزمني للومضات الإشهارية في وقت الذروة (الوطنية1 ) :
من الساعة 19:40 الى الساعة 22:40 | |
00:06:14 | الحجم الزمني الجملي للومضات الإشهارية |
الحجم الزمني للومضات الإشهارية في الساعة (الوطنية1 ):
من الساعة 19:40 الى الساعة 22:40 | ||||
مدة التجاوز للسقف الزمني المحدد في الساعة | مدة الومضة الإشهارية | الى الساعة | من الساعة | |
– | 00:02:45 | 20:40:00 | 19:40:00 | |
– | 00:03:29 | 21:40:00 | 20:40:00 |
الفواصل الإشهارية في البرنامج الواحد (الوطنية1) :
من الساعة 19:40 الى الساعة 22:40 | |||||
مدة الإشهار في الفاصل الثاني | مدة الإشهار في الفاصل الأول | عدد الفواصل | الحجم الزمني للبرنامج دون إشهار | البرنامج | |
00:00:35 | 00:02:54 | 2 | 00:51:31 | مسلسل |